
- ホーム >
- ご利用料金
ご利用料金
当金庫のでんさいサービスに関するお取引の手数料等は下記のとおりです。
なお、手数料には消費税が含まれております。
でんさいサービス基本ご利用料金
| 月額 | |
|---|---|
| でんさいサービス基本手数料 | 1,100円 |
でんさいサービスお取引時の手数料
| お取引の内容 | お取扱い区分 | 他金融機関あて | 当金庫あて |
|---|---|---|---|
| 発生記録(債務者請求方式) | 代行扱い | 880円 | 660円 |
| PC扱い | 440円 | 330円 | |
| 発生記録(債権者請求方式) | 代行扱い | 880円 | 660円 |
| PC扱い | 440円 | 330円 | |
| 譲渡記録 | 代行扱い | 660円 | 440円 |
| PC扱い | 330円 | 220円 | |
| 分割(譲渡)記録 | 代行扱い | 660円 | 440円 |
| PC扱い | 330円 | 220円 |
※「代行扱い」とは、当金庫所定の用紙にご記入いただき、当金庫にてお取引するものです。
※「PC扱い」とは、お客さまがご自身でお取引されるものです。
でんさいサービスその他手数料
| お取引の内容 | お取扱い区分 | 料金 |
|---|---|---|
| 変更記録 | 代行扱い | 660円 |
| PC扱い | 330円 | |
| 書面 | 1,100円 | |
| 支払等記録 | 代行扱い | 660円 |
| PC扱い | 330円 | |
| 保証記録 | 代行扱い | 660円 |
| PC扱い | 330円 |
| お取引の内容 | お取扱い区分 | 料金 |
|---|---|---|
| 債権情報開示 | 代行扱い | 550円 |
| PC扱い | 330円 | |
| 特例開示 書面 | 2,200円 | |
| 残高証明 定例※ | 1,100円 | |
| 残高証明 書面 | 3,300円 | |
| 支払不能情報照会 | 書面 | 2,200円 |
2019年10月1日現在














