金庫概要
創業 | 1937年(昭和12年)11月 |
---|---|
本店 | 豊川市末広通3丁目34番地1 |
預金 | 8,783億円 |
貸出金 | 4,075億円 |
出資金 | 1,411百万円 |
会員数 | 37,348人 |
店舗数 | 36店舗(本店1、支店33、出張所2) |
常勤役職員数 | 546名 |
営業地域 | 豊川市、豊橋市、岡崎市、蒲郡市、新城市、安城市、知立市、豊田市※、田原市、西尾市※、愛知県額田郡、愛知県北設楽郡、静岡県湖西市
※ 一部の地域を除きます。 |
(2024年3月末現在)
創業 | 1937年(昭和12年)11月 |
---|---|
本店 | 豊川市末広通3丁目34番地1 |
預金 | 8,783億円 |
貸出金 | 4,075億円 |
出資金 | 1,411百万円 |
会員数 | 37,348人 |
店舗数 | 36店舗(本店1、支店33、出張所2) |
常勤役職員数 | 546名 |
営業地域 | 豊川市、豊橋市、岡崎市、蒲郡市、新城市、安城市、知立市、豊田市※、田原市、西尾市※、愛知県額田郡、愛知県北設楽郡、静岡県湖西市
※ 一部の地域を除きます。 |
(2024年3月末現在)