2025年03月24日現在
預金商品
定期預金
期間 | 大口定期 | 定期預金 | 定額複利預金※1 | ||
---|---|---|---|---|---|
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | ||
3ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | ||
6ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.250% | 0.250% |
2年 | 0.325% |
0.325% |
0.325% | 0.250% | 0.250% |
3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.250% | 0.250% |
4年 | 0.375% |
0.375% |
0.375% | 0.250% | 0.250% |
5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.250% | 0.250% |
※1 半年複利です
期間 | 変動金利定期預金 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
2年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
3年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
期間 | 期日指定定期預金※2 |
---|---|
300万円未満 | |
1年以上2年未満 | 0.275% |
2年以上3年以下 | 0.275% |
※2 1年複利です
定期積金
1年以上3年未満 | 0.275% |
---|---|
3年以上5年以下 | 0.350% |
普通預金等
普通預金 | 0.200% | |
---|---|---|
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.200% |
10万円以上 | 0.200% | |
30万円以上 | 0.200% | |
50万円以上 | 0.200% | |
100万円以上 | 0.200% | |
300万円以上 | 0.200% | |
1,000万円以上 | 0.200% | |
通知預金 | 0.200% | |
納税準備預金 | 0.200% |
- 金利は税引前の年利率を表示しております。
- 市場金利の情勢によっては、適用期間中であっても金利を変更する場合があります。
- 期限前に解約された場合は、当金庫所定の利率が適用されます。
- 実際のお取引に際しては、当金庫窓口でご確認ください。
2025年03月10日現在
融資情報
住宅ローン
「しんきん保証付住宅ローン」「全国保証付住宅ローン」
3年固定 | 4.130% |
---|---|
5年固定 | 4.570% |
10年固定 | 4.390% |
変動金利 | 2.875% |
2段階固定金利 | 2.400%(当初10年間) 3.200%(11年目以降) |
住宅金融支援機構買取型住宅ローン【フラット35】
融資期間 | 定額型 | 定率型 | S対応 |
---|---|---|---|
基準 | 基準 | ▲0.25%~▲0.50% | |
20年以下 | 1.700% | 1.550% | Aプラン 当初10年 |
21年以上 | 2.090% | 1.940% | Bプラン 当初5年 |
しんきん保証無担保住宅ローン
3年固定 | 5.030%(保証料込) |
---|---|
5年固定 | 5.470%(保証料込) |
10年固定 | 5.290%(保証料込) |
20年固定 | 6.950%(保証料込) |
全国保証無担保住宅ローン
3年固定 | 4.330%(保証料別) |
---|---|
5年固定 | 4.770%(保証料別) |
10年固定 | 4.590%(保証料別) |
変動金利 | 3.075%(保証料別) |
リフォームローン
10年以内 | 3.000%(保証料込) |
---|---|
10年1ヶ月以上15年以内 | 3.500%(保証料込) |
目的ローン
カーライフローン
1.600%(保証料込)
教育ローン
2.100%(保証料込)
福祉ローン
2.750%(保証料込)
多目的ローン
しんきんローン
8.000%
フリーローン・モア
3.000%~14.500%
じゆうローン
5.500%~14.500%
カードローン
教育カードローン
4.000%
ベストパートナー
11.000%
きゃっする
3.500%~12.500%
YU-YUポッケカードローン
8.000%~12.000%